Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Weight | 1.170000 |
---|---|
Domein | Viñedos de Alcohuaz |
Regio | Elqui Valley |
Land | CL |
Wijn Type | rood |
Netto wijn | nee |
Netto netto wijn | nee |
Jaar | 2018 |
Alcohol | 13,5 % |
Bio | nee |
Vegan | nee |
Sluiting | kurk |
Type | rode wijnen |
Volume | 750 ml |
Blend | 51% syrah, 10% grenache, 16% petit verdot, 15% petite syrah, 5% malbc & 3% carignan |
Full name | viñedos de alcohuaz - 'grus' 2018 |
Schrijf uw eigen review