Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Weight | 2.330000 |
---|---|
Domein | Château Latour |
Regio | Bordeaux |
Land | FR |
Wijn Type | rood |
Netto wijn | ja |
Netto netto wijn | nee |
Jaar | 2016 |
Alcohol | 13,5 % |
Bio | nee |
Vegan | nee |
Sluiting | kurk |
Type | rode wijnen |
Volume | 1.5 l |
Blend | 64,3% cabernet sauvignon, 35,3% merlot & 0,4% cabernet franc |
Full name | les forts de latour 2016 - château latour - mgn 1,5l |
Per doos | 1 st. |
Schrijf uw eigen review